常驻活动
核心页面| 活动ID | 名称 | 说明 | 配图 | 活动详情 | 设置 | 开启状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-001 | 新手活动 | 新注册用户完成首笔交易即可获得奖励 | 查看 | 人数:1,238,奖金:123,800₹ | 设置 |
|
| CZ-003 | 每月抽奖 | 每月定期开展抽奖活动,用户凭抽奖机会参与 | 查看 | 人数:3,472,奖金:892,500₹ | 设置 |
|
| CZ-004 | 邀请返佣 | 邀请好友注册并完成交易,双方均可获得返现奖励 | 查看 | 人数:527,奖金:76,300₹ | 设置 |
|
| CZ-005 | 助力领钱 | 邀请好友助力,达到人数即可领取现金奖励 | 查看 | 人数:2,105,奖金:345,600₹ | 设置 |
|
| CZ-006 | 每日活动 | 用户每日完成交易任务,按交易金额解锁5个等级奖励 | 查看 | 人数:4,312,奖金:518,400₹ | 设置 |
|
常驻活动 — 产品需求文档
模块编号:M006 | 版本:v2.2 | 更新日期:2026-04-26
常驻活动为长期有效的促销活动,无需设置开始/结束时间,长期在 App 首页展示。当前共包含 5 类常驻活动(新手活动、每月抽奖、邀请返佣、助力领钱、每日活动),运营人员可对每类活动进行内容配置、开关控制和排序调整。
活动列表字段说明
| 字段 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 活动ID | 系统唯一标识,格式 CZ-XXX,由系统自动生成 | 只读,不可编辑 |
| 名称 | 活动的显示名称 | 在设置弹窗中编辑 |
| 说明 | 活动简介,展示于 App 端活动卡片 | — |
| 配图 | 点击「查看」预览当前活动封面图 | 在设置弹窗中上传修改 |
| 活动详情 | 点击蓝色链接查看该活动的参与人数与发放奖金汇总,并可进入明细数据弹窗 | 实时数据 |
| 设置 | 点击蓝色「设置」按钮,打开对应活动的内容配置弹窗 | 每类活动配置项不同 |
| 开启状态 | 绿色 Toggle = 已开启,灰色 = 已关闭;直接点击切换,立即生效 | 默认:CZ-004 关闭,其余开启 |
CZ-001 新手活动
模块编号:M006-01 | 版本:v2.4 | 更新日期:2026-05-25
新注册用户完成指定条件后即可获得奖励。点击常驻活动列表 CZ-001 行的「设置」按钮打开。
一、设置弹窗
| 区块 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 名称 必填 | App 端展示的活动名称,支持 English / हिन्दी 双语,限 50 字 |
| 说明 必填 | 活动简介文案,展示于活动卡片,支持双语,限 200 字,含实时字数计数 | |
| 配图 必填 | 活动封面图片,JPG/PNG,建议 512×512,不超过 2MB | |
| 奖励设置(至少启用一项) | ||
| 奖励金额 | 完成所有已启用条件后发放的现金奖励 | 勾选启用,填写金额(₹) |
| 抽奖券奖励 | 完成所有已启用条件后发放的抽奖券 | 勾选启用,填写张数 |
| 参与条件(至少勾选一项;完成所有已勾选项才算完成任务) | ||
| 完成首次购买 | 勾选启用 + 金额门槛(₹) | 首次购买订单金额需 ≥ 门槛且交易成功;门槛填 0 则不限金额,仅需完成首笔购买。默认开启,门槛 100₹ |
| 添加 UPI KYC 支付收款工具 | 勾选启用 | 用户成功添加并验证 UPI KYC 支付收款工具。默认开启 |
| 添加支付密码 | 勾选启用 | 用户成功设置支付密码,设置完成即视为完成。默认开启 |
| 完成首次卖出 | 勾选启用 | 用户成功完成首笔卖出订单,交易成功即视为完成。默认关闭 |
| 添加社交媒体 | 勾选启用 | 用户在用户中心添加完成 Whatsapp / Telegram。默认开启 |
💡 奖励设置和参与条件各至少启用一项。用户完成所有已启用参与条件后,系统自动发放所有已启用的奖励(现金 + 抽奖券可叠加)。
二、数据统计弹窗
点击列表「数据」列链接进入,展示汇总指标与明细数据。
| 指标 / 操作 | 说明 |
|---|---|
| 注册人数 | 参与活动的用户总数 |
| 进行中人数 | 已开始但尚未完成全部已启用条件的用户数 |
| 未开始人数 | 已注册但尚未开始任务的用户数 |
| 完成任务人数 | 已成功完成全部已启用条件的用户数 |
| 总发放金额 | 已向用户实际发放的奖励总额(₹) |
| 明细表列(条件列仅展示已启用的条件) | |
| 购买超100 / UPI KYC / 支付密码 / 社交媒体 | 各已启用条件的完成情况(✓ 已完成 / — 未完成);购买类列鼠标悬浮可见实际金额 |
| 任务状态 | 已完成 / 进行中 / 未开始 |
| 发放金额 / 抽奖券 | 该用户实际发放的现金(₹)与抽奖券张数;未完成显示「—」 |
| 完成时间 | 全部已启用条件达成的时间点;未完成显示「—」 |
| 搜索 / 状态筛选 / 导出 | 按用户ID或手机号查找;按 全部 / 已完成 / 进行中 / 未开始 筛选;导出当前筛选结果 |
| 手动完成 高风险 | 仅对「进行中」用户可见。手动标记任务「已完成」并自动发放奖励,不可撤销,须二次确认 |
手动完成确认弹窗
在数据统计弹窗中对「进行中」状态的用户点击「手动完成」后触发,需二次确认方可生效。
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 标题 | 「确认手动完成?」配警告图标 |
| 回显信息 | 展示用户 ID、昵称、当前完成进度 |
| 提示文案 | 确认后将强制标记该用户新手任务为「已完成」,并自动发放奖励,操作不可撤销 |
| 取消 / 确认 | 取消关闭弹窗;确认后强制完成 → 发放奖励 → 写入日志,不可撤销 |
| 遮罩层 | 点击遮罩层等同取消 |
三、数据算法
核心逻辑:新注册用户完成所有已启用的参与条件后标记为「已完成」并发放奖励。
| 指标 / 逻辑 | 算法说明 |
|---|---|
| 注册人数 | 统计(所有新注册的用户),含全部状态 |
| 未开始人数 | 统计(注册人数中所有已启用条件均 = 未完成 的用户) |
| 进行中人数 | 统计(注册人数中至少完成一项已启用条件、但未全部完成的用户) |
| 完成任务人数 | 统计(注册人数中所有已启用条件均 = 已完成 的用户) |
| 总发放金额 | 求和(所有状态为「已完成」用户的实际发放奖励金额) |
奖励发放规则
| 奖励类型 | 发放逻辑 |
|---|---|
| 奖励金额(₹) | 当已启用时,任务完成后按配置金额一次性发放至用户钱包,每用户仅发放一次 |
| 抽奖券奖励 | 当已启用时,任务完成后按配置张数一次性发放至用户账户,可用于月抽奖活动 |
| 叠加发放 | 若两项奖励均已启用,则同时发放现金和抽奖券 |
校验:注册人数 = 未开始人数 + 进行中人数 + 完成任务人数。仅已启用的条件参与判定,未启用的条件自动视为已完成。
CZ-003 每月抽奖
模块编号:M006-03 | 版本:v2.4 | 更新日期:2026-05-25
用户通过交易、邀请、购买USDT等行为获取抽奖券,每月底参与抽奖开奖。点击常驻活动列表 CZ-003 行的「设置」按钮打开。
一、设置弹窗
| 区块 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 名称 必填 | App 端展示的活动名称,支持 English / हिन्दी 双语,限 50 字 |
| 说明 必填 | 活动简介文案,支持双语,限 200 字 | |
| 配图 必填 | 活动封面图片,JPG/PNG,建议 400×400,不超过 2MB | |
| 子模块① 交易任务 — 可重复触发,无上限 | ||
| 交易金额 必填 | 勾选启用 + 金额(₹) | 用户每完成该金额的交易即触发一次发放 |
| 抽奖券数量 必填 | 勾选启用 + 张数 | 每次触发后自动发放的抽奖券张数 |
| 子模块② 直接邀请 — 可重复触发;现金需手动发放、抽奖券自动发放 | ||
| 邀请人数 必填 | 输入框(整数) | 每邀请 N 名新用户注册并完成新人任务后触发一次奖励 |
| 现金奖励 | 勾选启用 + 金额(₹) | 触发后在「奖金领取」列表生成待发放记录,需后台手动确认发放 |
| 抽奖券 | 勾选启用 + 张数 | 触发后自动发放至用户账户,无需人工操作 |
| 子模块③ 间接邀请 — 可重复触发;发放规则同子模块② | ||
| 邀请人数 必填 | 输入框(整数) | 被邀请人的下线再邀请满 N 人注册并完成新人任务后触发一次奖励 |
| 现金奖励 / 抽奖券 | 勾选启用 + 数值 | 现金需手动发放、抽奖券自动发放,同子模块② |
| 子模块④⑤ USDT 购买奖励 — 共用一个总开关(Toggle 关闭则④⑤同时停用) | ||
| ④ 购买USDT可获得奖励 — 每月清零,多档位,按最高档命中 | ||
| 档位 — 购买金额 / 抽奖券 | 输入框 | 购买 USDT 金额门槛(USDT)与对应抽奖券数;按金额从高到低匹配最高档 |
| + 添加档位 / 删除 | 操作按钮 | 添加新档位;删除需二次确认弹窗(回显金额和券数),至少保留一个 |
| 额外奖励 | 累计金额(USDT)+ 抽奖券张数 | 累计购买达到设定金额后额外发放设定张数抽奖券,每达到一次再发一次,上不封顶 |
| ⑤ 直属下级购买USDT可获得奖励 — 每位下级独立计算,各档位独立触发,上不封顶 | ||
| 档位 — 下级购买金额 / 你的奖励 | 输入框 | 每位直属下级单独计算的 USDT 金额门槛,与邀请人获得的抽奖券数(增量,以 + 号标识) |
| + 添加档位 / 删除 | 操作按钮 | 同子模块④,删除共用同一确认弹窗 |
| 参与条件(所有已启用条件须全部满足) | ||
| A 主奖池用户参与条件 | 账号注册满 N 天 / 当月参与交易任务满 N 天 / 当月交易金额达 N 万₹ | 满足所有已启用条件方可参与主奖池抽奖 |
| B 裂变用户参与条件 | 当月邀请总人数超 N 人(直接+间接,且均完成新人任务)/ 当月团队总交易金额达 N 万₹ | 满足所有已启用条件方可参与裂变奖池抽奖 |
| 现金奖励开奖方式(单选,仅作用于子模块②③现金奖励) | ||
| 开奖方式 必选 | 单选:自动发放 / 手动领取 | 自动发放:用户达成条件后系统自动将现金发放至账户余额,无需后台审核;此时「数据统计 · 每月抽奖」内不再显示「奖金领取」入口。手动领取:现金进入待发放状态,需后台在「奖金领取」页面逐笔确认发放。仅作用于现金奖励,抽奖券始终自动发放,不受此设置影响 |
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 开奖方式 现金发放可配置 | 子模块②直接邀请和子模块③间接邀请的现金奖励发放方式由设置弹窗底部「现金奖励开奖方式」单选控制,二选一: ① 手动领取(默认):现金不自动发放,触发后在「奖金领取」列表生成待发放记录,需后台人工确认发放; ② 自动发放:现金在任务达成时由系统自动发放至用户账户余额,无需人工操作。 无论选择哪种方式,抽奖券均为自动发放,任务完成时即时到账 |
| 自动发放 隐藏奖金领取 | 当「现金奖励开奖方式」设为自动发放时,由于现金已即时到账、不存在需人工处理的待发放记录,「数据统计 · 每月抽奖」弹窗内的「奖金领取」按钮(含待发放角标)不再显示;切换回「手动领取」后该入口恢复显示。抽奖券收回逻辑独立,不随此项隐藏 |
| 发放并收回 抽奖券收回 | 对待发放记录可点击「收回抽奖券」,在发放现金的同时回收该笔对应的已发放抽奖券;若仅点「发放奖金」则只发现金、抽奖券保留。已被用户使用的抽奖券不受收回影响 |
| 欠券补扣 余额不足收回 | 收回时若用户抽奖券余额不足(已部分/全部使用),系统按实际可收回数收回,差额记为欠券。用户后续通过任意渠道(交易、邀请、购买USDT、后台赠送等)获得新抽奖券时,系统自动优先扣除抵消欠券,直至补齐 |
| 未启用现金 仅发券模式 | 若设置中未启用现金奖励(仅启用抽奖券),则该邀请任务完成后仅自动发放抽奖券,不生成待发放奖金记录,无需任何人工发放操作;「奖金领取」列表中此类记录无可执行操作 |
| 每人一次 每期中奖限制 | 每期开奖每人仅可中奖一次,无论持有多少张抽奖券参与。已中奖用户不再参与同期其他奖项的抽取 |
| 前置条件 邀请完成判定 | 子模块②直接邀请和子模块③间接邀请中,被邀请人必须完成新手任务才算完成邀请条件,仅注册不算 |
| 每月清零 购买USDT统计 | 子模块④购买USDT的统计金额每月1号自动清零重新计算,不跨月累计 |
点击列表 CZ-003 行的「数据」链接进入。
| 指标 / 操作 | 说明 |
|---|---|
| 累计参与人数 | 去重统计所有期数中使用过抽奖券的用户总数 |
| 累计发放奖金 | 所有已开奖期数中实际发放的奖金总额(特等奖 + 幸运奖 + 鼓励奖) |
| 已开奖期数 | 状态为「已开奖」的期数记录总数 |
| 累计使用抽奖券 | 所有期数中用户已使用的抽奖券总张数 |
| 快捷操作 | |
| 奖金领取 | 打开奖金领取弹窗,处理直接/间接邀请的现金发放与抽奖券收回(详见下文)。按钮含待发放奖金数量角标。仅当设置中「现金奖励开奖方式」为「手动领取」时显示;若设为「自动发放」则此入口隐藏 |
| 赠送抽奖券 | 打开赠送弹窗,向指定用户赠送抽奖券(填写用户 + 张数,即时发放,不可撤销)。赠送记录表含用户ID、昵称、赠送时间、操作人、抽奖券编号、是否使用、是否中奖、中奖期数、奖项、中奖金额 |
| 奖池设置 | 进入奖池与开奖设置弹窗 |
| 明细表列(按期数维度) | |
| 开奖期数 | 期数编号(如 26年06期) |
| 总奖金池 | 该期奖池总金额 |
| 上月奖金池 | 上期剩余滚入的金额 |
| 参与人数 | 该期参与抽奖的用户总数,点击可查看参与人员名单 |
| 使用抽奖券 | 该期用户使用的抽奖券总张数 |
| 中奖名单 | 已开奖期展示特等奖、幸运奖中奖人及金额,鼓励奖可点击查看完整名单 |
| 开奖状态 | 未开始 / 等待开奖 / 已开奖 |
| 操作 | 「等待开奖」和「未开始」期可点击「设置」进入开奖设置弹窗,「已开奖」期设置按钮置灰 |
奖金领取弹窗(现金发放 + 抽奖券收回)
从数据统计弹窗「奖金领取」按钮进入,集中处理直接/间接邀请产生的现金奖励发放与抽奖券收回。
| 区块 / 列 | 说明 |
|---|---|
| 汇总卡片 | |
| 待发放奖金 | 所有「奖金待发放」记录的现金合计(₹) |
| 累计已发放奖金 | 已完成现金发放的累计金额(₹) |
| 已自动发放抽奖券 | 任务完成时系统自动发放的抽奖券累计张数 |
| 已收回抽奖券 | 后台已成功回收的抽奖券累计张数 |
| 筛选 | |
| 来源 / 奖金状态 / 券状态 | 按奖励来源(直接/间接邀请)、奖金状态(待发放/已发放)、券状态(已发放/已收回/欠券)组合筛选,支持用户ID/昵称搜索与导出 |
| 明细列 | |
| 发放金额 | 该笔现金奖励金额;若设置中未启用现金奖励,显示「—(未启用)」 |
| 抽奖券 | 该笔任务发放的抽奖券张数;已收回显示删除线 |
| 券状态 | 已发放(自动到账)/ 已收回 / 欠券 N张(余额不足,自动扣回中) |
| 奖金状态 | 待发放 / 已发放;未启用现金时显示「—」 |
| 操作(二次确认弹窗) | |
| 发放奖金 | 仅发放现金,不影响已自动发放的抽奖券。奖金状态变为「已发放」并记录操作人/操作时间 |
| 收回抽奖券 | 发放现金的同时回收该笔已发放抽奖券。余额充足则直接扣减;不足则按可收回数收回、差额记为欠券。已使用的券不受影响 |
从数据统计弹窗「奖池设置」按钮进入。
| 模块 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 奖池资金 | 基础金额 | 每期奖池的基础启动资金(₹) |
| 交易流水注入比例 | 每笔交易流水按此比例注入奖池(%) | |
| 特等奖 | 占奖池比例 | (奖池总额 − 鼓励奖总额)× 比例,由 1 人获得 |
| 每人可中奖次数 | 限制同一用户最多中奖次数 | |
| 幸运奖 | 占奖池比例 | 计算方式同特等奖,由 1 人获得 |
| 每人可中奖次数 | 同上 | |
| 鼓励奖 | 平分总金额 | 固定总金额(₹),优先分配,不占奖池比例 |
| 平分人数 | 获奖人数,每人 = 总金额 ÷ 人数 | |
| 每人可中奖次数 | 填 99 表示不限次 | |
| 预设中奖人(可选) | ||
| 各奖项预设 | 可为特等奖、幸运奖、鼓励奖预设中奖用户。开奖时优先命中预设用户,剩余名额由系统随机抽取。移除预设用户需二次确认(回显序号和用户信息) | |
💡 特等奖 + 幸运奖比例之和建议不超过 100%,剩余滚入下期。本期奖池 = 基础金额 + 当月交易流水 × 注入比例 + 上期剩余。管理员可手动覆盖系统计算值。
三、开奖情况
从活动列表 CZ-003 行的「开奖情况」链接进入,展示历史开奖记录。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 鼓励奖中奖名单 | 点击已开奖期「50名名单」链接,展示该期全部鼓励奖中奖用户(ID、昵称、手机号、抽奖券号、奖金金额),支持搜索和导出 |
| 参与人员名单 | 点击参与人数链接,展示该期所有参与用户(ID、昵称、手机号、持有券数、参与时间)。「等待开奖」期可添加 / 移除参与者,「已开奖」期仅查看并标注中奖信息 |
四、数据算法
开奖分配
| 顺序 | 奖项 | 分配规则 |
|---|---|---|
| 1 | 鼓励奖 | 固定总金额 ÷ 平分人数,优先从奖池扣除 |
| 2 | 特等奖 | (奖池 − 鼓励奖)× 特等奖比例,1 人获得 |
| 3 | 幸运奖 | (奖池 − 鼓励奖)× 幸运奖比例,1 人获得 |
| 4 | 剩余 | 奖池 − 鼓励奖 − 特等奖 − 幸运奖 → 滚入下期 |
参与条件判定
| 用户类型 | 条件 | 判定 |
|---|---|---|
| A 主奖池用户参与条件 | 账号注册满 N 天 | 当前日期 − 注册日期 ≥ N |
| 当月参与交易任务满 N 天 | 当月有交易记录的去重天数 ≥ N | |
| 当月交易金额达 N 万₹ | 当月交易金额合计 ≥ N × 10,000 | |
| B 裂变用户参与条件 | 当月邀请总人数超 N 人 | 当月直接 + 间接邀请且均完成新人任务 ≥ N |
| 当月团队总交易金额达 N 万₹ | 直接 + 间接下线当月交易合计 ≥ N × 10,000 |
所有已启用条件须全部满足方可参与当期抽奖,未启用的条件不参与判定。
CZ-004 邀请返佣
模块编号:M006-04 | 版本:v2.2 | 更新日期:2026-04-26
邀请好友注册并完成交易,邀请方可获得现金返佣奖励。点击常驻活动列表 CZ-004 行的「设置」按钮打开。当前默认状态:已关闭。
一、设置弹窗
| 字段 / 模块 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 名称 必填 | 活动名称 | 支持双语,限 50 字 |
| 说明 必填 | 活动简介文案 | 支持双语,限 200 字 |
| 配图 必填 | 活动封面图片 | JPG/PNG,建议 400×400,不超过 2MB |
| 直接邀请 · 邀请人数 | 每邀请指定数量新用户触发一次直接奖励 | 单位 人 |
| 直接邀请 · 现金奖励 | 每次达到直接邀请人数后发放的现金 | 单位 ₹ |
| 间接邀请 · 邀请人数 | 间接邀请触发阈值 | 单位 人 |
| 间接邀请 · 现金奖励 | 每次达到间接邀请指标后发放的现金 | 单位 ₹ |
| 参与条件 · 注册完成 | 被邀请人须在平台内完成账号注册 | 必须满足 |
| 参与条件 · 完成新手任务 | 被邀请人须完成新手任务(首笔交易、KYC 认证等) | 必须满足,两项均满足方可触发奖励 |
二、数据算法
核心逻辑:邀请人邀请新用户注册并完成新手任务后,按直接/间接邀请分别触发对应的现金奖励。
| 指标 / 逻辑 | 算法说明 |
|---|---|
| 参与人数(合计) | 统计(去重 所有产生过邀请行为的邀请人) |
| 直接邀请人数 | 统计(去重 通过直接邀请链接成功注册且完成新手任务的被邀请人) |
| 间接邀请人数 | 统计(去重 通过二级邀请链接成功注册且完成新手任务的被邀请人) |
| 累计发放奖金 | 求和(所有已发放的直接邀请奖励 + 间接邀请奖励) |
| 直接邀请奖励 | 求和(所有直接邀请触发的现金奖励发放额) |
| 间接邀请奖励 | 求和(所有间接邀请触发的现金奖励发放额) |
奖励触发流程
| 步骤 | 说明 |
|---|---|
| 1. 被邀请人注册 | 被邀请人通过邀请链接完成账号注册 → 系统建立邀请人↔被邀请人关联关系 → 记录状态"待完成" |
| 2. 被邀请人完成新手任务 | 被邀请人完成 KYC 认证 + 首笔交易等新手任务 → 系统标记为"已完成" |
| 3. 判定邀请类型 | 直接邀请:被邀请人的注册来源为邀请人的直接分享链接;间接邀请:被邀请人的注册来源为邀请人下线的分享链接 |
| 4. 累计计数判定 | 统计邀请人的直接(或间接)已完成被邀请人数,每累计达到配置的触发人数阈值 → 触发一次奖励发放 |
| 5. 发放奖励 | 按配置的现金金额发放至邀请人钱包 → 写入活动奖励日志 → 更新数据统计 |
校验:累计发放奖金 = 直接邀请奖励 + 间接邀请奖励。两项参与条件(注册完成 + 完成新手任务)均为必须满足项,缺一则不触发奖励。
CZ-005 助力领钱
模块编号:M006-05 | 版本:v2.2 | 更新日期:2026-04-26
用户邀请好友助力,达到指定助力人数后即可领取现金奖励。点击常驻活动列表 CZ-005 行的「设置」按钮打开。
一、设置弹窗
| 字段 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 名称 必填 | 活动名称 | 支持双语,限 50 字 |
| 说明 必填 | 活动简介文案 | 支持双语,限 200 字 |
| 配图 必填 | 活动封面图片 | JPG/PNG,建议 400×400,不超过 2MB |
| 奖金金额 必填 | 每次助力领取的现金奖励总额 | 单位 ₹ |
| 初始金额 必填 | 系统在设定的两个百分比之间随机生成初始金额 | 填写奖金金额的 X%~Y% 范围,如 60%~80% |
| 邀请人数 必填 | 系统在设定的区间内随机生成需要邀请的助力人数 | 填写最小值~最大值,如 3~8 人 |
| 参与条件 · 注册完成 | 被邀请人须在平台内成功完成账号注册 | 必须满足 |
| 参与条件 · 完成新手任务 | 被邀请人须完成新手任务(首笔交易、KYC 认证等) | 必须满足,两项均满足方可计入有效助力 |
二、数据算法
核心逻辑:用户发起助力活动后,系统根据后台配置生成奖金目标和邀请人数区间。每成功邀请一位好友,奖金池按一定百分比递增,直到累计金额达到目标范围即可领取。
| 指标 / 逻辑 | 算法说明 |
|---|---|
| 参与人数 | 统计(所有发起过助力活动的用户),含全部状态 |
| 累计发放奖金 | 求和(所有状态为"已领取"用户的实际发放金额) |
| 已完成领取 | 统计(状态 = "已领取"的用户) |
| 进行中 | 统计(状态 = "进行中"的用户,即已发起但奖金尚未达到目标的用户) |
活动初始化算法
| 参数 | 生成规则 | 示例 |
|---|---|---|
| 奖金金额(目标) | 固定值,由后台配置 | 5,000₹ |
| 初始金额 | 系统在配置的百分比区间内随机生成,初始金额 = 奖金金额 × 随机(最小百分比, 最大百分比) | 5,000 × 随机(60%, 80%) → 如 3,500₹ |
| 邀请人数区间 | 后台配置最小人数 ~ 最大人数,系统在区间内随机生成本次所需的邀请人数 | 随机(3, 8) → 如 5 人 |
渐进式奖金增长算法
| 机制 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 增长基数 | 剩余金额 = 奖金金额 − 初始金额,即需要通过邀请好友来填充的部分 | 5,000 − 3,500 = 1,500₹ |
| 每人增长比例 | 系统将剩余金额分配至所需邀请人数中,每邀请一位好友,奖金池按比例递增。增长比例 = 剩余金额 ÷ 所需邀请人数 ÷ 奖金金额 × 100% | 1,500 ÷ 5 ÷ 5,000 × 100% = 6%/人 |
| 每人增长金额 | 每成功邀请一位好友后,当前奖金池增加的金额(不要求均分,可由系统在合理范围内波动分配,总和等于剩余金额即可) | 第1人 +280₹,第2人 +310₹,第3人 +290₹,第4人 +300₹,第5人 +320₹ → 合计 1,500₹ |
| 累计奖金 | 当前奖金 = 初始金额 + 已邀请有效人数对应的累计增长金额 | 邀请 3 人后:3,500 + 280 + 310 + 290 = 4,380₹ |
| 达标判定 | 当累计奖金 ≥ 奖金金额时,标记为可领取。实际发放金额 = 奖金金额(固定值,非累计值) | 邀请满 5 人 → 累计 5,000₹ → 可领取 |
活动周期规则
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 活动周期 | 一轮活动周期为自然周(周一 00:00 ~ 周日 23:59),无论用户在周几发起活动,本轮结束时间均为当周周日 23:59 |
| 参与次数 | 同一周期内不限参与次数,用户完成一轮领取后可立即发起下一轮 |
| 周期重置 | 每周一 00:00 系统自动开启新一轮周期,用户上周未完成的活动自动失效(状态变更为"未完成"),不发放奖励 |
| 进行中限制 | 同一时间仅可持有一个"进行中"的助力活动,完成领取或本轮过期后方可发起新一轮 |
助力与领取流程
| 步骤 | 说明 |
|---|---|
| 1. 用户发起活动 | 系统按初始化算法生成初始金额和所需邀请人数 → 用户进入"进行中"状态 → 本轮截止时间自动设为当周周日 23:59 → 前端展示当前奖金进度条(初始金额 / 奖金金额)及倒计时 |
| 2. 邀请好友助力 | 用户分享助力链接 → 好友点击链接 → 系统校验参与条件(注册完成 + 完成新手任务)→ 两项均通过后计为一次有效助力 |
| 3. 奖金递增 | 每新增一位有效助力人 → 系统按分配的增长金额提升当前奖金池 → 前端实时更新进度条和已助力金额 |
| 4. 达标领取 | 有效助力人数达到所需人数 → 累计奖金达到奖金金额 → 状态变更为"可领取" → 用户点击领取 → 系统发放奖金金额至用户钱包 → 状态变更为"已领取" → 写入活动奖励日志 |
| 5. 继续参与 | 领取成功后,若仍在本周期内(未到周日 23:59),用户可立即发起新一轮助力活动,重新生成初始金额和邀请人数 |
| 6. 周期结束 | 周日 23:59 到达时,所有"进行中"状态的活动自动结算 → 未达标的活动状态变更为"未完成",不发放奖励 → 下周一 00:00 新周期自动开启 |
校验:参与人数 = 已完成领取 + 进行中 + 未完成。每人增长金额之和必须等于剩余金额,确保邀请满人数后恰好达到奖金目标。
CZ-006 每日活动
模块编号:M006-06 | 版本:v2.2 | 更新日期:2026-04-26
用户每日完成交易任务,根据交易金额达到不同等级,依次解锁对应奖励。共 5 个等级,等级依次递进。点击常驻活动列表 CZ-006 行的「设置」按钮打开。
一、设置弹窗
| 字段 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 名称 必填 | 活动名称 | 支持双语,限 50 字 |
| 说明 必填 | 活动简介文案 | 支持双语,限 200 字 |
| 配图 必填 | 活动封面图片 | JPG/PNG,建议 400×400,不超过 2MB |
| 等级奖励 必填 | 共 5 个等级,每个等级配置「完成交易金额」和「奖励金额」 | 等级依次递进,高等级包含低等级的交易金额 |
| 等级 N — 完成交易金额 必填 | 用户当日累计交易金额达到该值时解锁该等级 | 如 ≥500₹、≥2,000₹、≥5,000₹、≥15,000₹、≥50,000₹ |
| 等级 N — 奖励金额 必填 | 达到该等级时发放的奖励金额 | 单位 ₹,如 10、30、80、200、500 |
说明:奖励为各等级独立发放,用户完成多个等级时各等级奖励叠加发放。例如:当日累计交易 5,000₹ → 依次获得等级 1(10₹)+ 等级 2(30₹)+ 等级 3(80₹)= 共 120₹。
二、数据算法
核心逻辑:用户每日完成交易,累计交易金额达到对应等级门槛后自动解锁该等级。解锁后用户需手动领取奖励,每个等级产生一条独立记录。共 5 个等级,依次递进。
| 指标 / 逻辑 | 算法说明 |
|---|---|
| 参与人数 | 统计(历史所有至少解锁过一个等级的用户),去重 |
| 累计发放奖金 | 求和(历史所有日期中所有已领取状态的记录金额) |
| 今日发放金额 | 求和(当日所有已领取状态的记录金额) |
| 今日参与 | 统计(当日至少解锁一个等级的用户数),去重 |
等级解锁与奖励领取
| 步骤 | 说明 |
|---|---|
| 1. 交易完成 | 用户完成一笔交易订单,订单状态为交易成功 → 系统累加当日交易金额 |
| 2. 等级判定 | 当日累计交易金额 ≥ 等级 N 的门槛 → 自动解锁该等级,生成一条「待领取」记录 |
| 3. 手动领取 | 用户在 App 端点击领取按钮 → 该条记录状态变更为「已领取」→ 奖励发放至用户钱包 → 写入活动奖励日志 |
| 4. 逐级递进 | 用户继续交易,金额达到下一等级门槛时继续解锁并生成新记录。各等级奖励独立,不替换前序等级 |
| 5. 每日重置 | 每日 00:00(IST)系统自动重置所有用户的当日交易金额和等级状态,开启新一轮每日活动 |
参与明细表
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 用户ID / 昵称 / 手机号 | 用户基本信息 |
| 完成等级 | 该条记录对应的等级(1~5),同一用户当日可有多条记录 |
| 当日交易金额 | 该用户当日累计交易金额 |
| 发放金额 | 该等级对应的奖励金额 |
| 状态 | 已领取 / 待领取 |
| 达成时间 | 用户交易金额达到该等级门槛的时间 |
| 领取时间 | 用户手动领取奖励的时间,未领取显示"—" |
| 活动日期 | 该条记录所属的活动日期(按天),支持日期筛选 |
未领取列表与手动领取
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 未领取列表 | 筛选所有状态为「待领取」的记录,集中展示。支持按用户 ID / 手机号搜索和等级筛选 |
| 手动领取 高风险 | 管理员点击每条待领取记录后方的「手动领取」按钮 → 弹出二次确认框(展示用户 ID、昵称、手机号、等级、发放金额)→ 确认后奖励立即发放至用户钱包,操作不可撤销 |
示例
| 当日累计交易金额 | 解锁等级 | 获得奖励(需逐级手动领取) |
|---|---|---|
| 500₹ | 等级 1 | 10₹ |
| 2,000₹ | 等级 1 + 等级 2 | 10 + 30 = 40₹ |
| 5,000₹ | 等级 1 ~ 3 | 10 + 30 + 80 = 120₹ |
| 15,000₹ | 等级 1 ~ 4 | 10 + 30 + 80 + 200 = 320₹ |
